Réalisations
Nom | Location | Date | Surface | Budget |
---|---|---|---|---|
Les Clayes-Sous-Bois, 2022 | Les Clayes-sous-bois | 2022 | 5 995 m² | 9.85 M |
Combs-la-Ville – Allée des Brandons, 2022 | Combs-la-ville, Allée des brandons (77) | 2022 | 13 750 m² | 26 M |
Cergy Parc des Closbilles, 2020 | Cergy (95) | 2022 | 50 000 | 32,7 M € |
Ivry, 2015 | Ivry sur Seine (94) | 2022 | 10 153 | 13,7 M |
OGIC boulogne, 2014 | Boulogne-Billancourt (92) | 2022 | 7 700 | 17,4 M |
Chengdu, 2021 | Chengdu (Chine) | 2022 | 145 000 | NR |
Bureaux Matignon, 2012 | Paris 17e (75) | 2022 | 3 650 | 13 M |
Maison de santé, 2014 | Paris 17e (75) | 2022 | 3 650 | 13 M |
La Meulière de la Marne, 2015 | Paris 17e (75) | 2022 | 3 650 | 13 M |
Vendôme | Saint-Jean de Braye (45) | 2021 | 31 668 | 50,1 M€ |
Saran | Saint-Jean de Braye (45) | 2021 | 31 668 | 50,1 M€ |
Orléans – Faubourg Saint-Jean , 2021 | Orléans (45) | 2021 | 2 866 m² | 3.7 M € |
Drancy (93), | Drancy (93) | 2021 | 3 537 m² | 5.5 M |
Bois-Colombes, 2021 | Bois-Colombes (92) | 2021 | 1 656 m² | 3 M |
Epinay sur orge, 2022 | Epinay sur orge (91) | 2021 | 4 172 m² | 7.29 M |
Chongqing Liangjiang, 2021 | Chongqing Liangjiang | 2021 | 200 000 | NR |
Boulevard Malesherbes, 2010 | Paris 17e (75) | 2021 | 3 650 | 13 M |
Clichy Les Bâteliers, 2022 | Clichy-La-Garenne (92) | 2021 | 16 200 | 25 M |
Saint-Jean de Braye, 2020 | Saint-Jean de Braye (45) | 2020 | 31 668 | 50,1 M€ |
Rueil Malmaison, 2020 | Rueil Malmaison (78) | 2020 | 7 000 | 10 M€ |
Projects
Combs-la-Ville – Allée des Brandons, 2022
Cergy Parc des Closbilles, 2020
Ivry, 2015
OGIC boulogne, 2014
Chengdu, 2021
Bureaux Matignon, 2012
Maison de santé, 2014
La Meulière de la Marne, 2015
Vendôme
Saran
Orléans – Faubourg Saint-Jean , 2021
Drancy (93),
Bois-Colombes, 2021
Epinay sur orge, 2022
Chongqing Liangjiang, 2021
Boulevard Malesherbes, 2010
Clichy Les Bâteliers, 2022
Saint-Jean de Braye, 2020
Rueil Malmaison, 2020